분야별정보

근린공원, 어린이공원

공원 현황

2026. 7월 현재

근린공원 - 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡), 비고 순으로 정보 제공
구 분 계 조 성 공 원 미 조 성 공 원
개 소 면적(㎡) 개 소 면적(㎡) 개 소 면적(㎡)
계 77 833,467.42 54 771,833.0 23 61,634.42
근린공원 11 695,027.10 10 693,460.00 1 1,567.10
어린이공원 35 62,373.30 31 54,840.2 4 7,533.10
역사공원 1 3,933.00 1 3,933.00 - -
문화공원 1 2,720.00 - - 1 2,720.00
가로공원 2 5,647 1 3,303.90 1 2,343.10
소 공 원 27 63,767.02 11 16,295.9 16 47,471.12

근 린 공 원10개소 693,460.0㎡

근린공원 - 연번, 구분, 공원명, 위치, 면적(㎡), 비고 순으로 정보 제공
연번 구분 공원명 위치 면적(㎡) 비고
계 693,460.0
1 시공원 배 봉 산 전농2동 산32-20 232,813.7
2 답 십 리 답십리2동 산2-1 160,857.6
3 홍    릉 청량리동 산1-145 102,920.0
4 간 데 메 답십리1동 471 15,179.7
5 청    량 청량리동 산1-1외 (동대문 구간) 119,871.0
6 구공원 장    평 장안1동 356 15,698.4
7 장    안 장안2동 300 14,744.8
8 용    두 용두동 34-1 일대 17,182.0
9 텃    골 전농1동 690-1 5,282.7
10 새    샘 답십리1동 1004-7 8,910.1

어린이공원31개소 54,840.2㎡ (‘26년도 2개소 3,142.7㎡ 예정)

어린이공원 - 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡), 비고 순으로 정보 제공
연번 공원명 위치 면적(㎡) 비고
계 54,840.2
1 미 리 내 장안2동 93-29 833.0
2 쉼    터 답십리2동 952-5 1,695.0
3 안    골 장안1동 402 1,652.3
4 미 나 리 장안1동 449 1,636.3
5 이    슬 장안1동 190-62 336.0
6 우 산 각 신설동 109-4 5,294.2
7 용 머 리 용두동 696-8 738.5
8 이    삭 전농1동 675 354.2
9 장    일 장안1동 164-1 992.0
10 마로니에 장안2동 325 1,656.2
11 늘 푸 른 장안2동 303 1,653.1
12 장    미 장안1동 386 1,652.8
13 늘    봄 장안2동 343 1,659.2
14 한    내 장안2동 348 1,617.2
15 샛    별 장안1동 379 1,652.9
16 아    름 휘경2동 43-178 1,116.0
17 용두희망 용두동 715일대(11필지) 1,291.0
18 동    산 답십리2동 998-1 1,359.2
19 방아다리 제기동 132-1일대(4필지) 1,537.0
20 느티나무 용두동 138-61 외 1필지 1,719.0
21 천    장 이문1동 264-181 1,656.0
22 휘    봉 휘경2동 43-275 1,398.0
23 꿈 동 산 답십리1동 1002-1 1,570.7
24 아름드리 전농2동 688-7 2,626.5
25 진 달 래 휘경2동 49-384일대(6필지) 2,345.0
26 샛    말 전농1동 695-1 2,545.0
27 새    움 답십리1동 1009-1 2,107.0
28 휘    경 휘경1동 372-2 3,426.3
29 미    르 용두동 795-2 4,063.0
30 한    별 용두동 9-11일대 1,587.2(905.5/681.7)
31 이문1 어린이공원 이문동 264-421일대 1,752.1

역사공원1개소 3,933.0㎡

역사공원 - 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡), 비고 순으로 정보 제공
연번 공원명 위치 면적(㎡) 비고
1 선 농 단 제기동 274-1 3,933.0

소공원11개소 16,295.9㎡ (2026년도 3개소 11,003.2㎡ 예정)

소공원 - 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡), 비고 순으로 정보 제공
연번 공원명 위치 면적(㎡) 비고
계 16,295.9
1 작은언덕 회기동 351-6 400.0
2 내    길 휘경2동 368-4 514.9
3 장 령 당 답십리1동 1004-4 1,424.1
4 솔 바 람 용두동 794-1 1,763.2
5 장    이 장안2동 587-1 1,403.6
6 휘경마당 휘경1동 375-1 654.0
7 하늘구름 용두동 796-4 1,865.0
8 중산 답십리동 53-43 142
9 답십리제17구역 답십리동 14-24 674
10 이문1 소공원(1) 이문동 393-1일대 5,954.7
11 이문1 소공원(2) 이문동 255-116일대 1,500.4

가로공원1개소 3,303.9㎡ (2026년 1개소 2,343.1㎡ 예정)

가로공원 - 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡), 비고 순으로 정보 제공
연번 공원명 위치 면적(㎡) 비고
계 5,647
1 푸르미르 용두동 7일대 3,303.9 2024.9. 기부채납(동부청과)
2025.2.11. 지명고시
안녕하세요
동대문구 챗봇 서비스 입니다.
궁금하신게 있다면 저에게 질문해주세요.
    0/200

    당신의 마음을 이해하고 대화