주민등록인구통계

게시물 검색
  • 동대문구 전체 2026.09.30
  • 세대 수(세대)
    181,376 전월 대비 63
  • 인구 수(명)
    353,511 전월 대비 63
게시물 목록

자료업데이트 : 매월 말 기준 (단위:명/세대)

동대문구 주민등록인구통계 목록 - 동명, 세대 수, 인구 수(남,여,계), 18세이상 인구 수(남,여,계), 65세이상 인구 수(남,여,계) 순으로 정보 제공
동명 세대 수 인구 수 18세이상 인구 수 65세이상 인구 수
남 여 계 남 여 계 남 여 계
답십리제1동 13,030 13,177 14,420 27,597 11,366 12,672 24,038 2,215 2,724 4,939
답십리제2동 12,680 12,946 14,151 27,097 11,612 12,803 24,415 2,932 3,845 6,777
신설동 9,647 8,102 8,341 16,443 7,347 7,677 15,024 1,290 1,411 2,701
용두동 12,880 11,104 11,571 22,675 10,257 10,720 20,977 2,186 2,656 4,842
이문제1동 16,037 14,994 16,210 31,204 13,150 14,399 27,549 1,903 2,547 4,450
이문제2동 8,131 8,561 9,266 17,827 7,584 8,408 15,992 1,916 2,489 4,405
장안제1동 18,673 18,015 19,003 37,018 16,151 17,264 33,415 3,772 4,483 8,255
장안제2동 15,150 16,246 16,801 33,047 13,805 14,674 28,479 2,972 3,602 6,574
전농제1동 16,584 16,029 16,509 32,538 14,366 14,852 29,218 3,121 3,758 6,879
전농제2동 7,349 8,141 8,978 17,119 7,175 8,017 15,192 1,858 2,486 4,344
제기동 12,825 11,346 10,686 22,032 10,610 10,011 20,621 2,642 3,270 5,912
청량리동 9,962 8,974 9,432 18,406 8,328 8,811 17,139 2,699 3,416 6,115
회기동 6,702 4,855 5,387 10,242 4,501 5,056 9,557 656 976 1,632
휘경제1동 9,028 7,798 8,972 16,770 6,996 8,140 15,136 1,175 1,489 2,664
휘경제2동 12,698 11,737 11,759 23,496 10,743 10,754 21,497 2,105 2,636 4,741
합계 181,376 172,025 181,486 353,511 153,991 164,258 318,249 33,442 41,788 75,230
안녕하세요
동대문구 챗봇 서비스 입니다.
궁금하신게 있다면 저에게 질문해주세요.
    0/200

    당신의 마음을 이해하고 대화